| Éclipse solaire du 12 août 2026 | |
Carte de l’éclipse générale. |
|
| Type d’éclipse | |
|---|---|
| Nature | Totale |
| Gamma | 0,8976 |
| Magnitude | 1,0386 |
| Saros | 126 (48 sur 72) |
| Éclipse maximum | |
| Durée | 2 min 18,7 s |
| Localisation | Océan Atlantique nord |
| Coordonnées | 65° 13′ 00″ nord, 25° 13′ 36″ ouest |
| Largeur max. de la bande | 293,8 km |
| Circonstances générales (UTC) | |
| Éclipse partielle | de 15:34:01,1 à 19:57:47,6 |
| Éclipse totale | de 16:27:54,1 à 18:33:57,4 |
| Éclipse centrale | de 17:01:54,9 à 18:30:01,4 |
| Maximum de l’éclipse | 17:45:43,7 |
| modifier |
|
L’éclipse solaire du sera une éclipse totale de Soleil.
C’est la 16e éclipse totale du xxie siècle, mais le 19e passage de l’ombre de la Lune sur Terre en ce siècle (les 3 autres ayant été des éclipses hybrides). La prochaine éclipse en ce même jour de l’année aura lieu le , soit 19 ans après cette éclipse selon le cycle métonique.
